COSTA CÁLIDA. PERNOCTACIONES NO RESIDENTES EN ESPAÑA EN LA REGIÓN DE MURCIA
Estadisticas desde Juillet de 2024 Jusqu'à Juillet de 2024
Descargar estadísticas en formato:
Descargar estadísticas en formato:
Nacionalités | Toute la côte * | La Manga | Rest Mar Menor | Mazarrón | Águilas |
Alemania | 1279 | 470 | 697 | 0 | 0 |
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | 65 | 24 | 27 | 0 | 0 |
Belgica | 1454 | 519 | 785 | 0 | 0 |
Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croacia | |||||
Dinamarca | 372 | 43 | 325 | 0 | 0 |
Eslovaquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eslovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados Unidos | 900 | 205 | 639 | 0 | 0 |
Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finlandia | 87 | 50 | 32 | 0 | 0 |
Francia | 2170 | 726 | 1140 | 0 | 0 |
Grecia | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Hungria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irlanda | 2499 | 1315 | 992 | 0 | 0 |
Islandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italia | 1177 | 450 | 570 | 0 | 0 |
Japon | 102 | 2 | 99 | 0 | 0 |
Letonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luxemburgo | 19 | 19 | 1 | 0 | 0 |
Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noruega | 478 | 197 | 234 | 0 | 0 |
Paises Africanos | 417 | 133 | 209 | 0 | 0 |
Paises Bajos | 1215 | 358 | 704 | 0 | 0 |
Polonia | 967 | 394 | 442 | 0 | 0 |
Portugal | 15306 | 11025 | 3258 | 0 | 0 |
R. De Corea Del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reino Unido | 16847 | 6510 | 8890 | 0 | 0 |
Republica Checa | 7011 | 4924 | 1569 | 0 | 0 |
Republica China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resto De America | 1795 | 632 | 926 | 0 | 0 |
Resto De Asia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resto De Ue | 2462 | 1293 | 736 | 0 | 0 |
Resto Del Mundo | 3330 | 394 | 2872 | 0 | 0 |
Resto Europa | 1084 | 571 | 398 | 0 | 0 |
Resto Paises Africanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rusia | 137 | 72 | 48 | 0 | 0 |
Sudafrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suecia | 856 | 414 | 367 | 0 | 0 |
Suiza | 546 | 134 | 328 | 0 | 0 |
Turquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ucrania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* El subtotal no coincide con los datos individuales al no existir muestra desagregada en los meses: JULIO/2024.