Nacionalidades | Total Costa * | La Manga | Resto Mar Menor | Mazarrón | Águilas |
Alemania | 419 | 150 | 205 | 0 | 0 |
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | 37 | 11 | 18 | 0 | 0 |
Belgica | 587 | 168 | 359 | 0 | 0 |
Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croacia | |||||
Dinamarca | 92 | 19 | 72 | 0 | 0 |
Eslovaquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eslovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados Unidos | 364 | 78 | 259 | 0 | 0 |
Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finlandia | 44 | 23 | 17 | 0 | 0 |
Francia | 765 | 231 | 393 | 0 | 0 |
Grecia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Hungria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irlanda | 532 | 285 | 202 | 0 | 0 |
Islandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italia | 339 | 130 | 138 | 0 | 0 |
Japon | 29 | 1 | 26 | 0 | 0 |
Letonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luxemburgo | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noruega | 123 | 46 | 62 | 0 | 0 |
Paises Africanos | 279 | 70 | 147 | 0 | 0 |
Paises Bajos | 536 | 167 | 340 | 0 | 0 |
Polonia | 295 | 119 | 126 | 0 | 0 |
Portugal | 2977 | 2057 | 692 | 0 | 0 |
R. De Corea Del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reino Unido | 4687 | 1853 | 2386 | 0 | 0 |
Republica Checa | 1248 | 856 | 289 | 0 | 0 |
Republica China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resto De America | 938 | 358 | 385 | 0 | 0 |
Resto De Asia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resto De Ue | 771 | 391 | 236 | 0 | 0 |
Resto Del Mundo | 644 | 252 | 359 | 0 | 0 |
Resto Europa | 348 | 176 | 130 | 0 | 0 |
Resto Paises Africanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rusia | 65 | 24 | 26 | 0 | 0 |
Sudafrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suecia | 286 | 135 | 129 | 0 | 0 |
Suiza | 151 | 52 | 70 | 0 | 0 |
Turquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ucrania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* El subtotal no coincide con los datos individuales al no existir muestra desagregada en los meses: JULIO/2024.